Women's Size Chart
| Size | Length (IN) | Length (CM) | Chest (IN) | Chest (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24-26 | 60-62 | 16-18 | 40-42 |
| M | 25-27 | 63-65 | 18-20 | 45-47 |
| L | 26-28 | 66-68 | 20-22 | 50-52 |
| XL | 27-29 | 69-71 | 22-24 | 55-57 |
| 2XL | 28-30 | 72-74 | 24-26 | 60-62 |
Men's Size Chart
| Size | Length (IN) | Length (CM) | Chest (IN) | Chest (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26-28 | 66-68 | 34-36 | 86-91 |
| M | 27-29 | 70-72 | 19-21 | 50-52 |
| L | 29-31 | 75-77 | 21-23 | 55-57 |
| XL | 30-32 | 77-79 | 23-25 | 60-62 |
| 2XL | 32-34 | 82-84 | 24-26 | 62-64 |
| 3XL | 34-36 | 87-89 | 26-28 | 67-69 |
| 4XL | 35-37 | 90-92 | 28-30 | 71-73 |
| 5XL | 36-38 | 92-94 | 29-31 | 75-77 |

Contrast Piping Zip Bomber Jacket
$81.60
Wine Red / XS
- Wine Red / XS
- Wine Red / S
- Wine Red / M
- Wine Red / L
- Wine Red / XL
- Wine Red / 2XL
- Dark Green / XS
- Dark Green / S
- Dark Green / M
- Dark Green / L
- Dark Green / XL
- Dark Green / 2XL
- Black / XS
- Black / S
- Black / M
- Black / L
- Black / XL
- Black / 2XL
Product Description
Item Number:RQ0034
Gender:Unisex
Model:Loose
Fabric:Main Fabric: 48.9% polyester, 43.4% cotton, 7.7% spandex; Contrast Fabric: 95.6% polyester, 4.4% spandex
Fabric Weight:11.8 oz/yd² (400 g/m²)
Fabric Thickness:Moderate
Care Instructions:Machine wash at 30°C (gentle cycle); Do not bleach; Tumble dry low; Iron at low temperature, avoid ironing on print; Do not dry clean
Features:Basics, Casual, Preppy, Sporty, Street, Daily Casual, Outdoor, School, Sport, Office, Cotton Blend, Zipper, Pocket, Long Sleeve, Drop Shoulder, Stand Collar, Regular, Loose, Winter
Notes:Minor batch differences can occur during blank garment production due to variations in fabric, dye and processing. This is common in apparel manufacturing, and we work hard to keep every item consistent.
Size Chart
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 20.7 | 52.5 | 21.5 | 54.5 | 22.2 | 56.5 | 23.0 | 58.5 | 23.8 | 60.5 | 24.6 | 62.5 |
| Length | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 | 29.9 | 76 |
| Shoulder | 19.6 | 49.8 | 20.2 | 51.4 | 20.9 | 53 | 21.5 | 54.6 | 22.1 | 56.2 | 22.8 | 57.8 |
| Sleeve length | 21.0 | 53.4 | 21.3 | 54.2 | 21.7 | 55 | 22.0 | 55.8 | 22.3 | 56.6 | 22.6 | 57.4 |
Shipping & Returns
DELIVERY
- Orders are processed within 1–3 business days.
- Delivery typically takes 7–12 business days across Australia.
- Once your order ships, you will receive a tracking number via email to monitor your delivery.
RETURNS
If you are not satisfied with your purchase, you may request a return within 5 days of receiving your item. Returned items must be unused, unwashed, and in their original condition.
To request a return, please submit your request through our Contact Us page.
For any questions or support, please contact us at support.kangarooco@gmail.com.
Product Reviews
Size Chart
Women's Size Chart
| Size | Length (IN) | Length (CM) | Chest (IN) | Chest (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24-26 | 60-62 | 16-18 | 40-42 |
| M | 25-27 | 63-65 | 18-20 | 45-47 |
| L | 26-28 | 66-68 | 20-22 | 50-52 |
| XL | 27-29 | 69-71 | 22-24 | 55-57 |
| 2XL | 28-30 | 72-74 | 24-26 | 60-62 |
Men's Size Chart
| Size | Length (IN) | Length (CM) | Chest (IN) | Chest (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26-28 | 66-68 | 34-36 | 86-91 |
| M | 27-29 | 70-72 | 19-21 | 50-52 |
| L | 29-31 | 75-77 | 21-23 | 55-57 |
| XL | 30-32 | 77-79 | 23-25 | 60-62 |
| 2XL | 32-34 | 82-84 | 24-26 | 62-64 |
| 3XL | 34-36 | 87-89 | 26-28 | 67-69 |
| 4XL | 35-37 | 90-92 | 28-30 | 71-73 |
| 5XL | 36-38 | 92-94 | 29-31 | 75-77 |











