Women's Size Chart
| Size | Length (IN) | Length (CM) | Chest (IN) | Chest (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24-26 | 60-62 | 16-18 | 40-42 |
| M | 25-27 | 63-65 | 18-20 | 45-47 |
| L | 26-28 | 66-68 | 20-22 | 50-52 |
| XL | 27-29 | 69-71 | 22-24 | 55-57 |
| 2XL | 28-30 | 72-74 | 24-26 | 60-62 |
Men's Size Chart
| Size | Length (IN) | Length (CM) | Chest (IN) | Chest (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26-28 | 66-68 | 34-36 | 86-91 |
| M | 27-29 | 70-72 | 19-21 | 50-52 |
| L | 29-31 | 75-77 | 21-23 | 55-57 |
| XL | 30-32 | 77-79 | 23-25 | 60-62 |
| 2XL | 32-34 | 82-84 | 24-26 | 62-64 |
| 3XL | 34-36 | 87-89 | 26-28 | 67-69 |
| 4XL | 35-37 | 90-92 | 28-30 | 71-73 |
| 5XL | 36-38 | 92-94 | 29-31 | 75-77 |

Contrast Collar Striped Cropped Jersey
$59.60
S
- S
- M
- L
- XL
Product Description
Item Number:WT0052
Gender:Women
Model:Bodycon
Fabric:100% polyester
Fabric Weight:4.9 oz/yd² (165 g/m²)
Fabric Thickness:Thin
Care Instructions:Machine wash at 30°C (gentle cycle); Do not bleach; Tumble dry low; Iron at low temperature, avoid ironing on print; Do not dry clean
Features:Basics, Casual, Preppy, Sporty, Daily Casual, Outdoor, Party, Running, School, Sport, Polyester, Short Sleeve, Regular Sleeve, Lapel Collar, Crop, Bodycon, Summer
Notes:Minor batch differences can occur during blank garment production due to variations in fabric, dye and processing. This is common in apparel manufacturing, and we work hard to keep every item consistent.
Size Chart
| S | M | L | XL | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 15.4 | 39 | 16.1 | 41 | 16.9 | 43 | 17.7 | 45 |
| Length | 15.2 | 38.5 | 15.7 | 40 | 16.3 | 41.5 | 16.9 | 43 |
| Shoulder | 14.6 | 37 | 15.2 | 38.5 | 15.7 | 40 | 16.3 | 41.5 |
| Sleeve length | 5.7 | 14.5 | 5.9 | 15 | 6.1 | 15.5 | 6.3 | 16 |
Shipping & Returns
DELIVERY
- Orders are processed within 1–3 business days.
- Delivery typically takes 7–12 business days across Australia.
- Once your order ships, you will receive a tracking number via email to monitor your delivery.
RETURNS
If you are not satisfied with your purchase, you may request a return within 5 days of receiving your item. Returned items must be unused, unwashed, and in their original condition.
To request a return, please submit your request through our Contact Us page.
For any questions or support, please contact us at support.kangarooco@gmail.com.
Product Reviews
Size Chart
Women's Size Chart
| Size | Length (IN) | Length (CM) | Chest (IN) | Chest (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 24-26 | 60-62 | 16-18 | 40-42 |
| M | 25-27 | 63-65 | 18-20 | 45-47 |
| L | 26-28 | 66-68 | 20-22 | 50-52 |
| XL | 27-29 | 69-71 | 22-24 | 55-57 |
| 2XL | 28-30 | 72-74 | 24-26 | 60-62 |
Men's Size Chart
| Size | Length (IN) | Length (CM) | Chest (IN) | Chest (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26-28 | 66-68 | 34-36 | 86-91 |
| M | 27-29 | 70-72 | 19-21 | 50-52 |
| L | 29-31 | 75-77 | 21-23 | 55-57 |
| XL | 30-32 | 77-79 | 23-25 | 60-62 |
| 2XL | 32-34 | 82-84 | 24-26 | 62-64 |
| 3XL | 34-36 | 87-89 | 26-28 | 67-69 |
| 4XL | 35-37 | 90-92 | 28-30 | 71-73 |
| 5XL | 36-38 | 92-94 | 29-31 | 75-77 |



